12-2 续表 2 Continued  
   
 
            Item 西宁市 海东市 格尔木市 德令哈市 玉树市  
Xinning City Haidong City      
全市 市辖区 全市 市辖区 Geermu City Geermu City Yushu City  
Total Municipal District Total Municipal District        
       
四、综合经济                         General Economic    
 (一)地区生产总值(当年价格)(万元)  Gross Domestic Product(at Current Prices)  (10 000 yuan) 10657811 7750847 3656927 733862 2921071 445842 73471  
  第一产业增加值    Primary Industry 373720 26886 523501 111835 40955 47845 47721  
  第二产业增加值    Secondary Industry 5306841 3182835 1892787 347643 2150931 183475 11057  
  第三产业增加值    Tertiary Industry 4977250 4541126 1240639 274384 729185 214522 14693  
  人均地区生产总值         (元)   Per Capita GDP  (yuan) 46762 62266 25446 27393 135508 74889 6685  
  地区生产总值增长率        (%)   Growth Rate of GDP  (%) 13.5 13.9 15.1 15.2 7.7 10.0 -18.7  
 (二)财政                 (万元) Public Finance (10 000 yuan)    
  公共财政收入   Local General Budget Revenue 838821 300399 172620 23448 197057 55721 12353  
    其中:税收收入     Taxes 770729 281801 140907 18008 180511 25830 10876  
      其中:企业所得税        Company Income Tax 74095 18944 12616 1400 13059 750 1791  
            个人所得税        Personal Income Tax 33210 14130 3194 467 7167 378 447  
  公共财政支出   Local Finance General Budget Expenditures 2485365 552182 1802504 277696 346951 150683 122787  
    其中:一般性公共服务支出     Expenditure for General Public Services 124216 52566 248241 28789 20245 5395 16450  
          科学技术支出     Expenditure for Science and Technology 18640 5895 4649 1934 1286 1250 152  
          教育支出     Expenditure for Education 345903 83616 276336 40679 49060 24641 19243  
          文化体育与传媒支出     Expenditure for Culture, Sport and Media 33722 7575 18796 3481 8481 3399 2035  
          医疗卫生支出     Expenditure for Medical and Health Care 183648 36010 154500 26841 17261 3775 5157  
          节能保护支出     Expenditure for Environment Protection 150722 32264 81775 21078 30805 14095 4332  
          城乡社区事务支出     Expenditure for Urban and Rural Community Affairs 322101 88483 198105 5102 42723 11409 15238  
          交通运输支出     Expenditure for Transportation 102393 189 11166 2772 2081 1133 806  
          社会保障和就业支出     Expenditure for Social Security and Employment 280837 100571 194371 36778 33238 20693 17160  
          住房保障支出     Expenditure of Social Insurance Funds 191623 65321 119116 22937 30189 9477 1381  
 (三)金融                 (万元) Financial Intermediation  (10 000 yuan)    
  年末金融机构各项存款余额   Deposits of National Banking System at Year-end 31047613 28756633 4451949 935343 2098332 1239409 285381  
  年末金融机构各项贷款余额   Loans of National Banking System at Year-end 33282190 31758170 2130065 472797 3294490 1184172 133641